Автоматические показывающие потенциометры КД140М
Менеджер: | Александр Сергеевич Игнатухин |
Многоканальный тел./факс: | |
Москва: | +7 (495) 974-31-51 (доб. 131) |
Екатеринбург: | +7 (343) 221-03-23 (доб. 131) |
Белгород: | +7 (4722) 40-00-50 (доб. 131) |
Севастополь: | +7 (965) 157-88-58 (доб. 131) |
Тбилиси: | +9 (9532) 205-06-57 (доб. 131) |
Алматы: | +7 (727) 350-82-50 (доб. 131) |
Ереван: | +3 (746) 046-58-76 (доб. 131) |
E-mail: | 131@promsouz.com |
Описание
Осуществляем поставку на правах официального дилера завода
Продукция производства ГП«Львовприбор» г. Львов
Прибор КД140 предназначен для измерения расхода, давления, уровня и других неэлектрических величин, которые могут быть преобразованы во взаимную индуктивность 0-10 mH , а также для сигнализации отклонения указанных параметров от заданного значения.
Вариация прибора, выраженная в процентах от нормирующего значения, не более:
Технические характеристики | Значение |
Основная погрешность приборов, выраженная в процентах от нормирующего значения, не более: | |
- по показаниям | ± 0,5 |
- по каналу с реостатным устройством | ± 1,5 |
- по каналу сигнализации, не более | ± 1,0 |
- по показаниям | ± 1,0 |
- по сигнализации | ± 2,0 |
Быстродействие, s , не более | 5 |
Питание от сети переменного тока | (220 ± 22 33, 50 ±0,5 Hz), (240 ± 24 36, 60 ± 1,2 Hz ) |
Мощность, потребляемая прибором при номинальном напряжении питания, V*A , не более: | 15 |
Габаритные размеры, mm | 140Х140Х405 |
Масса, kg , не более: | 10 |
Прибор КД140 устойчиво работает при воздействии вибрационных нагрузок от 5 до 60 Hz с ускорением 15 м/с2. При воздействии ударных нагрузок с ускорением 10000 м/с2 с длительностью импульса 0,5-2 ms.
Приборы КД140М имеют исполнение ОМ категории 4 и исполнение ХЛ категории 2 по ГОСТ 15150-69.
Условное обозначение | Дополнительное устройство | Число диапазонов | Номинальная статическая характеристика |
КД140М-001 ОМ4 | - | 1 | линейная |
КД140М-002 ОМ4 | - | 1 | квадратичная |
КД140М-003 ОМ4 | реостатное | 1 | линейная |
КД140М-004 ОМ4 | реостатное | 1 | квадратичная |
КД140М-201 ХЛ2 | - | 1 | линейная |
КД140М-202 ХЛ2 | - | 1 | квадратичная |
КД140М-405 ОМ4 | - | 1 | линейная |
КД140М-406 ОМ4 | - | 1 | квадратичная |
КД140М-407 ОМ4 | реостатное | 1 | линейная |
КД140М-408 ОМ4 | реостатное | 1 | квадратичная |
КД140М-409 ОМ4 | - | 2 | линейная |
КД140М-410 ОМ4 | - | 2 | квадратичная |
КД140М-411 ОМ4 | реостатное | 2 | линейная |
КД140М-412 ОМ4 | реостатное | 2 | квадратичная |
Примечание. Однодиапазонные приборы имеют трехпозиционное сигнальное устройство, а двухдиапазонные – двухпозиционное.
Приборы для объектов атомной энергетики поставляются по ТУ 25-05-АД1-62-92.